ভিজিডি কমসূচীর জন্য উপভোগী মহিলা নিবাচনের তলিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১২
ইউনিয়নঃ ৭নং মুশুলী উপজেলাঃ নান্দাইল জেলা: ময়মনসিংহ
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বমীর নাম | গ্রাম | ওয়াড | বয়স | পরিবারেরলোকসং | মন্তব্য |
| মোছা:সুফিয়া আক্তার | খোকন মিয়া | পালাহার | ১ | ৩৪ | ৪ |
|
| ফজিলাতুন্নেছা | সোহেল মিয়া | ঐ | ১ | ২৩ | ৪ |
|
| কুলসুম অাক্তার | আতিবুর রহমান | ঐ | ১ | ২৯ | ৪ |
|
| রেজিয়া খাতুন | রহুল আমিন | ঐ | ১ | ২৭ | ৩ |
|
| মজিনা আক্তার | আজিজুলইসলাম | ঐ | ১ | ২৩ | ৪ |
|
| আসমা খাতুন | শহিদ মিয়া | ঐ | ১ | ২৪ | ৪ |
|
| হেনা আক্তার | কামাল উদ্দিন | ঐ | ১ | ৩৫ | ৫ |
|
| শিরীনা আক্তার | আবুল কালাম | ঐ | ১ | ৩১ | ৪ |
|
| বেগম আক্তার | আব্দুল আলী | ঐ | ১ | ৩০ | ৪ |
|
| জেসমিন আক্তার | শাহজাহান | ঐ | ১ | ৩৬ | ৫ |
|
| শাহানা আক্তার | সেলিম রেজা | কামালপুর | ২ | ৩০ | ৫ |
|
| জোলেকা খাতুন | কলিলুর রহমান | ঐ | ২ | ২৯ | ৪ |
|
| হোসনা বেগম | সাইদুল ইসলাম | ঐ | ২ | ৩৫ | ৫ |
|
| আছিয়া খাতুন | হেলাল উদ্দিন | ঐ | ২ | ৩৮ | ৫ |
|
| সন্দা রানী | সুনিল সরকার | ঐ | ২ | ৩৮ | ৪ |
|
| রউশন আরা | উজ্জল মিয়া | উত্তরমুশুলী | ২ | ৩৫ | ৫ |
|
| ছায়া রানী দাস | খোকন চন্দ দাস | ঐ | ২ | ২৪ | ৪ |
|
| রেহেনা আক্তার | নজরুল | ঐ | ২ | ৩৪ | ৫ |
|
| রউশনা | হারুন অর-রশিদ | আগমুশুলী | ২ | ৩৪ | ৫ |
|
| আছমা আক্তার | ইমান ভূইয়া | ঐ | ২ | ৩২ | ৪ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বমীর নাম | গ্রাম | ওয়াড | বয়স | পরিবারেরলোকসং | মন্তব্য |
| লতিফা | নজরুল | আগমুশুলী | ২ |
|
|
|
| শুভা আক্তার | নূর ইসলাম | ঐ | ২ |
|
|
|
| হেলনা | বকুল মিয়া | ঐ | ২ |
|
|
|
| ফরিদা কাতুন | বাবুল মিয়া | ঐ | ২ |
|
|
|
| হাদিছা বেগম | রুকন উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
|
|
| লাভলী আক্তার | মিলন মিয়া | ঐ | ২ |
|
|
|
| আসমা আক্তার | নূর আলম | ঐ | ২ |
|
|
|
| কুলসুমা আক্তার | বাবুল মিয়া | পাচ মুশুলী | ২ |
|
|
|
| জুসনা | আব্দুল বারিক | ঐ | ২ |
|
|
|
| রেনু রানী বাহ্মন | হরিমন চন্দঁ বাহ্মন | ঐ | ২ |
|
|
|
| কুলসুমা আক্তার | তৌহিদ মিয়া | ঐ | ২ |
|
|
|
| চন্ডী রানী | কুমল চন্দহ্মান | পালাহার | ১ |
|
|
|
| হাজেরা কাতুন | আ: কদ্দুস | পাচ মুশুলী | ২ |
|
|
|
| লায়লা আক্তার | সাইদুজ্জামান | ঐ | ২ |
|
|
|
| আয়শা আক্তার | মঞ্জু মিয়া | নয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
| নাছিমা | তারা মিয়া | ঐ | ৩ |
|
|
|
| আঞ্জুরা | অাব্দুল জব্বার | ঐ | ৩ |
|
|
|
| ফাতেমা | সিদ্দিক | ঐ | ৩ |
|
|
|
| শাহেরা | উমর মিয়া | মেছারকান্দা | ৩ |
|
|
|
| মঞ্জুরা | জসিম মিয়া | চড়বোয়াইল | ৩ |
|
|
|
| সুরিয়া | আনোয়ার হোসেন | চকমতি | ৫ |
|
|
|
| নুরুন্নাহার | অা: হামিদ | চড়বোয়াইল | ৩ |
|
|
|
| হাজেরা | অাজিজুল | কিসমতরসুলপুর | ৩ |
|
|
|
| ফাতেমা আক্তার | আব্দুল কালাম | মেরেংগা | ৪ |
|
|
|
| হাজেরা বেগম | রফিকুল | মাইজহাটি | ৫ |
|
|
|
| লাভলী ভালা | গরেশ চন্দ্র | ঐ | ৫ |
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বমীর নাম | গ্রাম | ওয়াড | বয়স | পরিবারেরলোকসং | মন্তব্য |
| জুলেকা | মকবুল | মেরেংগা | ৪ | ৩৬ | ৫ |
|
| তাসলিমা | জালাল উদ্দিন | ঐ | ৪ | ৩৫ | ৪ |
|
| রিপা আক্তার | রিপন মিয়া | ঐ | ৪ | ২৮ | ৪ |
|
| দোলেনা আক্তার | খলিলুর | ঐ | ৪ | ৩০ | ৪ |
|
| অঞ্জনা | ফাইজুল | ঐ | ৪ | ৩২ | ৫ |
|
| তানিয়া আক্তার | আহাদ | ঐ | ৪ | ২৮ | ৪ |
|
| ইয়াসমিন | সাইকুল | ঐ | ৪ | ৩১ | ৪ |
|
| নাজমিন | মাহতাব মিয়া | ঐ | ৪ | ২২ | ৪ |
|
| শিল্পি রানী বিঃ | অজি চন্দঁ বিঃ | ঐ | ৪ | ৩০ | ৬ |
|
| ঝরিনা আক্তার | তারা মিয়া | ঐ | ৪ | ৩২ | ৪ |
|
| সামসুন্নাহার | মতিউর রহমান | ঐ | ৪ | ৪০ | ৪ |
|
| হেনা খাতুন | আরজু মিয়া | ঐ | ৪ | ৩৫ | ৬ |
|
| নাজমা আক্তার | সিরাজ মিয়া | ঐ | ৪ | ২৬ | ৪ |
|
| কল্পনা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ঐ | ৪ | ৩১ | ৪ |
|
| জেসমিন আক্তার | হিরন মিয়া | ঐ | ৪ | ২৬ | ৬ |
|
| শাসুন্নাহার | আবুল মিয়া | ঐ | ৪ | ৩৯ | ৬ |
|
| জহুরা খাতুন | অঃ ছালাম | ঐ | ৪ | ৪০ | ৪ |
|
| সখিনা আক্তার | হোহাব মিয়া | ঐ | ৪ | ২৬ | ৪ |
|
| ফিরোজা আক্তার | আব্দুর রহমান | ঐ | ৪ | ২৭ | ৬ |
|
| জহুরা আক্তার | আব্দুল জব্বার | ঐ | ৪ | ৪০ | ৪ |
|
| ছুমা আক্তার | হারুন অর রশিদ | ঐ | ৪ | ২৫ | ৪ |
|
| নূর নাহার | হারিছ উদ্দন ভূইয়া | ঐ | ৪ | ২৮ | ৫ |
|
| জুলেকা | নজরুল | ঐ | ৪ | ৩২ |
|
|
| দিলোয়ারা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ৪ | ৩০ | ৪ |
|
| বেদেনা আক্তার | আঃ মালেক | ঐ | ৪ | ২৭ | ৬ |
|
| মিনা আক্তার | পশর আলী | মাইজহাটি | ৫ | ৩০ | ৪ |
|
| নাজমা আক্তার | মতি মিয়া | মেরেংগা | ৪ | ২৭ | ৪ |
|
| সুরুফা আক্তার | বাহার উদ্দিন | ঐ | ৪ | ৩৪ | ৬ |
|
| পারভীন আক্তার | সাহেদ মিয়া | ঐ | ৪ | ৩৪ | ৫ |
|
| রেখা আক্তার | নজরুল মিয়া | ঐ | ৪ | ৩৭ | ৪ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বমীর নাম | গ্রাম | ওয়াড | বয়স | পরিবারেরলোকসং | মন্তব্য |
| বিনা আক্তার | মাসুদ মিয়া | নিজামপুর | ৪ | ৩২ | ৪ |
|
| ছালমা আক্তার | ইবরাহিম | নবিয়াবাদ | ৪ | ৩৫ | ৫ |
|
| রুমেলা | কাসেম | নবিয়াবাদ | ৪ | ৩৯ | ৬ |
|
| শাহানা খাতুন | দিনইসলাম | নবিয়াবাদ | ৪ | ২৯ | ৪ |
|
| শামসুন্নাহার | আহম্মদ | নবিয়াবাদ | ৪ | ২৪ | ৩ |
|
| রুনা আক্তার | কামাল মিয়া | নবিয়াবাদ | ৪ | ২৭ | ৪ |
|
| শেফালী | নজরুল ইসলাম | নবিয়াবাদ | ৪ | ২৪ | ৪ |
|
| তুষার আক্তার | চন্দন মিয়া | নবিয়াবাদ | ৪ | ২৪ | ৩ |
|
| সখিনা খাতুন | বাবুল মিয়া | নবিয়াবাদ | ৪ | ৩১ | ৪ |
|
| ফাতেমা | মানিক মিয়া | নবিয়াবাদ | ৪ | ২৭ | ৪ |
|
| সুফিয়া খাতুন | আজিম উদ্দিন | মাইজহাটি | ৫ | ৩০ | ৪ |
|
| আসমা খাতুন | জুয়েল মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ৩০ | ৪ |
|
| নাছিমা খাতুন | মলাই মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ৩২ | ৪ |
|
| মারুফা | নজরুল | মাইজহাটি | ৫ | ৩২ | ৫ |
|
| নুরন্নাহার | অাঞ্জু মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ৩৫ | ৩ |
|
| নাজমা বেগম | আঃ রাজ্জাক | মাইজহাটি | ৫ | ৩৫ | ৪ |
|
| জানোয়ারা বেগম | আঃ জব্বার | মাইজহাটি | ৫ | ৩৮ | ৫ |
|
| নেমতা | খোকন মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ২৪ | ৩ |
|
| রুকসানা | হাবিবুর রহমান | মাইজহাটি | ৫ | ৩০ | ৫ |
|
| ইয়াসমিন আক্তার | রুহুল মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ২৬ | ৪ |
|
| লাকি আক্তার | রিপন মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ৩০ | ৪ |
|
| আহেদা আক্তার | তুথা মিয়া | মাইজহাটি | ৫ | ২৯ | ৫ |
|
| ইয়াসমিন আক্তার | আঃ কাদির | মাইজহাটি | ৫ | ২৭ | ৩ |
|
| হাদিসা | রুকন উদ্দিন | মাইজহাটি | ৫ | ৪০ | ৬ |
|
| হাসিনা | সুমন | রসুলপুর | ৫ | ২৮ | ৩ |
|
| কুলসুম | সাইফুল ইসলাম | রসুলপুর | ৫ | ৩০ | ৩ |
|
| রানী বেগম | বাহার উদ্দিন | রসুলপুর | ৫ | ৪০ | ৪ |
|
| সাবিনা | মিলন মিয়া | রসুলপুর | ৫ | ৩৪ | ৪ |
|
| কমলা খাতুন | আব্দুল | রসুলপুর | ৫ | ৩৭ | ৫ |
|
| কামরুন্নাহার | আল আমিন | রসুলপুর | ৫ | ২৮ | ৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS